Les Alouettes - Tranche 1
Un cadre de vie privilégié à Sains-en-Gohelle

Située au cœur du triangle Lens-Béthune-Arras, Sains-en-Gohelle séduit par son accessibilité, son dynamisme local et sa convivialité. Cette commune bénéficie d’un riche patrimoine historique, d’infrastructures scolaires et sportives nombreuses et variées, ainsi que toutes les commodités en terme de commerces et services.
Pour la première tranche, nous vous proposons 32 parcelles viabilisées, libres de constructeur, au sein d’un lotissement pensé pour le confort et la qualité de vie. Chaque terrain offre un cadre idéal pour bâtir votre maison selon vos envies, dans un quartier harmonieux.
La proximité du parc et de la forêt d'Olhain, qui s'étend sur plusieurs centaines d'hectares, vous mettra en prise directe avec un espace naturel préservé, que ce soit pour vous ressourcer ou profiter pleinement de ses activités de plein air.

Website
Website
Website
Website

Contactez-nous

Plan d'ensemble

Tranche 1 : 32 lots

Tranche 2 : 21 lots

Tranche 3 : 30 lots

Website
Website

L'offre IMWO France à SAINS EN GOHELLE

Les terrains de la tranche 1

Surfaces et longueurs de façade indiquées sous réserve du bornage définitif

Lot Superficie Longeur de façade Prix Statut Plan de la parcelle Contact
1 310 m² 14.00 41.610,00€ En option
2 230 m² 10.00 31.590,00€ En option
3 380 m² 16.50 52.680,00€ A vendre
4 380 m² 16.50 51.920,00€ A vendre
5 380 m² 16.50 52.680,00€ A vendre
6 441 m² 20.00 72.088,00€ A vendre
7 400 m² 17.41 56.200,00€ A vendre
8 410 m² 15.75 57.580,00€ A vendre
9 389 m² 16.76 54.682,00€ A vendre
10 394 m² 16.76 55.372,00€ A vendre
11 385 m² 16.50 54.130,00€ A vendre
12 387 m² 16.50 53.632,00€ En option
13 387 m² 16.50 53.632,00€ A vendre
14 384 m² 16.33 53.224,00€ A vendre
15 340 m² 14.50 46.560,00€ A vendre
16 247 m² 10.50 33.110,00€ En option
17 340 m² 14.50 46.560,00€ A vendre
18 230 m² 10.00 30.900,00€ En option
19 405 m² 17.00 52.435,00€ A vendre
20 240 m² 10.00 33.640,00€ A vendre
21 279 m² 11.00 38.386,00€ A vendre
22 302 m² 11.00 41.166,00€ A vendre
23 393 m² 17.00 51.697,00€ A vendre
24 396 m² 16.50 56.440,00€ A vendre
25 428 m² 16.50 60.064,00€ A vendre
26 361 m² 15.04 48.652,00€ A vendre
27 361 m² 15.04 49.374,00€ A vendre
28 361 m² 15.04 50.818,00€ A vendre
29 357 m² 15.17 50.266,00€ A vendre
30 510 m² 16.50 63.220,00€ A vendre
31 359 m² 13.50 46.952,00€ A vendre
32 390 m² 17.11 53.650,00€ A vendre

Surfaces et longueurs de façade indiquées sous réserve du bornage définitif