À seulement 14 km de Saint-Omer, 16 km d'Hazebrouck et 35 km de Dunkerque, Noordpeene, classé « village patrimoine », conjugue à merveille calme, nature et accessibilité.
Grâce à la gare d'Arnèke, située à proximité, ces grandes villes mais aussi Lille, ou Arras sont facilement accessibles -- un atout précieux pour ceux qui souhaitent profiter d'un cadre paisible tout en restant connectés aux principaux centres urbains.
La Résidence “La Châtelaine” vous accueille au coeur du village, dans un environnement verdoyant et serein, avec de grandes parcelles entièrement viabilisées -- parmi les dernières disponibles dans ce secteur privilégié.
À seulement quelques minutes à pied, vous trouverez écoles maternelle et élémentaire, ainsi que les services essentiels du quotidien.
Entre campagne apaisante et connexion urbaine, Noordpeene est le lieu idéal pour bâtir votre maison et donner vie à vos projets.
Ici, chaque jour se vit dans la sérénité, la nature et le partage -- un véritable art de vivre flamand.
Résidence "La Châtelaine"
Noordpeene : le charme flamand à vivre au quotidien
Contactez-nous
L'offre IMWO France à NOORDPEENE
Nos terrains
Surfaces et longueurs de façade indiquées sous réserve du bornage définitif
| Lot | Superficie | Longueur de façade | Prix | Statut | Plan de la parcelle | Contact |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 591 m² | 20.10 | 65.360,00€ | A vendre | ||
| 2 | 604 m² | 16.00 | 63.610,00€ | A vendre | ||
| 4 | 685 m² | 19.54 | 70.745,00€ | A vendre | ||
| 5 | 645 m² | 19.00 | 65.630,00€ | A vendre | ||
| 6 | 656 m² | 19.00 | 67.222,00€ | A vendre | ||
| 7 | 734 m² | 21.00 | 69.370,00€ | A vendre | ||
| 8 | 728 m² | 19.00 | 69.918,00€ | A vendre | ||
| 9 | 662 m² | 19.00 | 70.242,00€ | A vendre | ||
| 10 | 823 m² | 21.00 | 71.361,00€ | A vendre | ||
| 11 | 688 m² | 23.00 | 69.686,00€ | A vendre | ||
| 13 | 617 m² | 19.00 | 68.774,00€ | A vendre | ||
| 20 | 736 m² | 19.00 | 70.570,00€ | A vendre | ||
| 21 | 618 m² | 16.00 | 65.447,00€ | A vendre | ||
| 22 | 596 m² | 16.00 | 63.824,00€ | En option | ||
| 24 | 602 m² | 18.50 | 66.183,00€ | A vendre | ||
| 25 | 562 m² | 16.57 | 60.865,00€ | A vendre | ||
| 26 | 562 m² | 19.00 | 61.427,00€ | En option | ||
| 27 | 707 m² | 19.50 | 70.474,00€ | En option | ||
| 28 | 593 m² | 19.00 | 63.208,00€ | A vendre | ||
| 32 | 786 m² | 19.00/38.15 | 71.102,00€ | A vendre |
Surfaces et longueurs de façade indiquées sous réserve du bornage définitif