Les Malporées

Situé sur la commune de Valframbert, le lotissement Les Malporées offre un cadre de vie agréable, à la fois calme et proche des services essentiels. Ce nouveau projet d’aménagement comprend 56 terrains à bâtir entièrement viabilisés, pensés pour accueillir des maisons individuelles dans un environnement harmonieux et durable.
Conçu pour répondre aux attentes des familles comme des investisseurs, le lotissement propose des parcelles aux surfaces variées, permettant à chacun de réaliser un projet de construction personnalisé. L’aménagement a été réalisé avec une attention particulière portée à la qualité des voiries, aux réseaux et à l’intégration paysagère, afin de garantir un cadre de vie pérenne et attractif.
Les atouts du lotissement Les Malporées :

56 terrains à bâtir viabilisés
Environnement résidentiel calme
Proximité des commerces, écoles et services
Accès facilité aux axes routiers principaux
Cadre idéal pour un projet de construction individuelle

Le lotissement Les Malporées s’inscrit dans une démarche de développement maîtrisé, offrant à ses futurs habitants un lieu de vie convivial et bien intégré à son environnement.

Website
Website
Website
Website
Website
Website

Contactez-nous

Website
VENDU VENDU VENDU VENDU VENDU VENDU VENDU VENDU

L'offre IMWO FRANCE à VALFRAMBERT

Nos terrains à bâtir

Surfaces et longueurs de façade indiquées sous réserve du bornage définitif

Lot Superficie Longueur de façade Prix Statut Plan de la parcelle Contact
1 409 m² 17.80 31.650,00€ A vendre
2 429 m² 16.50 32.780,00€ A vendre
3 431 m² 16.53 32.860,00€ A vendre
4 435 m² 16.67 33.150,00€ A vendre
7 467 m² 17.12 34.529,00€ A vendre
8 751 m² 33.50 50.000,00€ A vendre
9 346 m² 15.25 25.912,00€ A vendre
10 332 m² 14.61 25.122,00€ A vendre
11 325 m² 14.40 24.730,00€ A vendre
12 339 m² 15.12 26.070,00€ A vendre
13 461 m² 19.34 35.300,00€ A vendre
14 402 m² 18.02 30.340,00€ A vendre
15 398 m² 17.18 29.625,00€ A vendre
16 491 m² 21.99 34.675,00€ A vendre
17 448 m² 18.35 32.930,00€ A vendre
18 465 m² 19.35 34.040,00€ A vendre
19 605 m² 24.40 43.030,00€ A vendre
20 472 m² 12.09 34.820,00€ A vendre
21 437 m² 13.40 32.560,00€ A vendre
22 439 m² 13.40 32.560,00€ A vendre
23 441 m² 13.40 32.560,00€ A vendre
26 414 m² 17.74 30.975,00€ A vendre
27 445 m² 21.49 32.930,00€ A vendre
28 533 m² 21.35 38.127,00€ A vendre
30 561 m² 30.24/18.52 39.830,00€ A vendre
31 557 m² 17.03 39.550,00€ A vendre
32 529 m² 17.91 38.090,00€ A vendre
33 479 m² 23.46 34.890,00€ A vendre
34 668 m² 19.16 46.090,00€ A vendre
35 589 m² 28.09 41.750,00€ A vendre
36 670 m² 14.87 46.900,00€ A vendre
38 598 m² 25.80 42.000,00€ A vendre
39 547 m² 38.908,00€ A vendre
41 476 m² 19.38 34.750,00€ A vendre
42 563 m² 27.12 39.973,00€ A vendre
43 526 m² 19.41 36.750,00€ A vendre
44 251 m² 13.37 21.350,00€ A vendre
45 291 m² 15.44 24.650,00€ A vendre
46 385 m² 13.40 30.340,00€ A vendre
47 454 m² 16.16 34.500,00€ A vendre
49 445 m² 19.04 33.820,00€ A vendre
50 390 m² 17.76 30.730,00€ A vendre
51 446 m² 20.33 33.900,00€ A vendre
52 426 m² 19.42 32.380,00€ A vendre
53 417 m² 17.52 31.690,00€ A vendre
54 353 m² 17.70 26.752,00€ A vendre
55 368 m² 18.44 28.626,00€ A vendre
56 343 m² 16.02 27.100,00€ A vendre

Surfaces et longueurs de façade indiquées sous réserve du bornage définitif